Párhuzamos statisztikák
Minden 500. német nyelvű netező nem hagyományos számítógépről kapcsolódik az internetre: a felhasználók 0,11%-a játékkonzolról (Nintendo Wii, Playstation 3), 0,08%-a pedig pda-ról vagy mobiltelefonról.
Sajnos vonatkozó magyar adatokat nem találtam, de a böngészőkről, operációs rendszerekről, képernyőfelbontásról és a keresőkről egymás mellé tudtam tenni a Webmasterpro német nyelvű webről szóló statisztikáit és a Gemius AG aktuális magyar adatait.
Böngészők:
| Német nyelvű net | Magyar nyelvű net | |
| MSIE | 59,22% | 60,5% |
| Firefox | 35,24% | 36,5% |
| Opera | 2,30% | 2,0% |
| Safari | 1,69% | 0,3% |
Operációs rendszerek:
| Német nyelvű net | Magyar nyelvű net | |
| Windows XP | 76,73% | 92,6% |
| Windows Vista | 10,86% | 4,3% |
| Windows 2000 | 3,90% | 1,1% |
| Mac OS X | 2,57% | 0,5% |
| Windows Server 2003 | 1,98% | - |
| Linux | 1,95% | 0,5% |
| Windows 98 | 1,03% | 0,6% |
Képernyőfelbontások:
| Német nyelvű net | Magyar nyelvű net | |
| 1024×768 | 39% | 56,0% |
| 1280×1024 | 22% | 15,1% |
| 1280×800 | 14% | 11,6% |
| 1600×1024 | 8% | ? |
| 800×600 | 2% | 6,6% |
Keresők:
| Német nyelvű net | Magyar nyelvű net | |
| 94,2% | 96,0% | |
| Yahoo | 2,7% | 0,5% |
| Live (Msn) | 1,7% | 2,2% |
Források:
- Webmasterpro Webanalyse
- A Gemius AG adatai a www.rankings.hu oldalról
